| Наименование параметра | Значение по ТУ | 
| Диапазон измерения, мм | 0 – 30 0 – 50 0 – 60 0 – 80 0 – 100 0 – 160 0 – 240 0 – 360 | 
| Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения, %: по цифровому прибору по унифицированному сигналу | ± 2 ± 2 | 
| Предел дополнительной относительной погрешности измерения, %, от воздействия: температуры относительной влажности | ± 2,5 ± 2,5 | 
| Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, % | ± 1 | 
| Задержка срабатывания сигнала «А», сек | 0,5 1 1,5 2 2,5 3 | 
| Сопротивление изоляции цепей питания и сигнализации, МОм, не менее в нормальных климатических условиях в условиях предельной влажности | 20 2 | 
| Электрическая изоляция аппаратуры должна выдерживать в течение одной минуты без пробоя испытательное напряжение, кВ в цепях питания в цепях сигнализации | 1,5 0,5 | 
| Унифицированный выходной сигнал постоянного тока, мА, при нагрузке: не более 2 кОм не более 500 Ом | 0 - 5 4 - 20 | 
| Коммутационная возможность исполнительных реле сигнализации и защиты, А при постоянном токе напряжением от 6 В до 30В при постоянном или переменном токе напряжением от 30 В до 220В | 0,1 - 2,0 0,05 - 0,1 | 
| Время установления рабочего режима, мин | 5 | 
| Питание устройства осуществляется от сети переменного тока 220 В 50 Гц. Потребляемая мощность, ВА, не более | 10 | 
| Пределы дополнительной относительной погрешности, вызванной изменением напряжения питания от 187 В до 242 В,% | ± 0,5 | 
| Пределы дополнительной погрешности, вызванной воздействием магнитного поля с частотой 50 Гц, напряженностью 400 А/м на датчики и преобразователи и 80 А/м на блок контроля, % | ± 1,5 | 
| Напряжение индустриальных радиопомех, дБ, не более на частотах от 0,15 до 0,5 МГц. на частотах от 0,5 до 2,5 МГц. на частотах от 25 до 30 МГц. | 80 74 66 | 
| Габаритные размеры, мм, не более датчик (без штока) преобразователя блока контроля | 40 х 25 х 60 105 х 50 х 105 100 х 170 х 200 | 
| Длина кабеля датчика, м | 5 ± 0,1 8 ± 0,1 | 
| Масса, кг, не более блока преобразователя датчик комплекта | 2,5 0,5 0,6 4 | 
| Наработка на отказ (То) при вероятности безотказной работы 0,9 час, не менее | 7,5 x 10^4 | 
| Средний срок службы, лет | 12 | 
